Moderne Doppelhaushälften in Schönaich
DHH | Zimmer | Wfl. | Grundstück/Preis | Hauspreis | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 165 qm | 252 qm/107.100 € | – | verkauft |
2 | 5 | 165 qm | 253 qm/107.525 € | – | verkauft |
3 | 5 | 165 qm | 253 qm/107.525 € | – | verkauft |
4 | 5 | 165 qm | 253 qm/107.525 € | – | verkauft |
5 | 5 | 165 qm | 252 qm/107.100 € | – | verkauft |
6 | 5 | 165 qm | 310 qm/131.750 € | – | verkauft |

